Ficha Técnica Nacional
Discos de Arraste
Discos de arraste, pontas de centrar e insertos fabricados pela Alboferr. Giro esquerdo, direito e com inserto de metal duro intercambiável.
Giro à Esquerda — Dentado
Disco de arraste com giro à esquerda e perfil dentado para fixação positiva.

| Diâmetro | Cód. ID | Ponta ∅ | ∅ Disco | Capacidade (mm) | ∅ Ponta Centrar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 520126 | 4,5 | 38 | 09–16 | 10 |
| 12 | 520127 | 4,5 | 38 | 11–20 | 12 |
| 16 | 520128 | — | 36 | 13–24 | — |
| 20 | 520129 | 11 | 33 | 15–32 | — |
| 25 | 520130 | 13 | 30 | 21–40 | — |
| 32 | 520131 | 17 | 30 | 26–50 | 16 |
| 32 | 520132 | 22 | 30 | 33–64 | 16 |
| Garantia | 12 meses |
Giro à Direita — Dentado
Disco de arraste com giro à direita e perfil dentado.

| Diâmetro | Cód. ID | Ponta ∅ | ∅ Disco | Capacidade (mm) | ∅ Ponta Centrar |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 520115 | 4,5 | 38 | 09–16 | 6 |
| 10 | 520116 | 4,5 | 38 | 11–20 | 10 |
| 12 | 520117 | — | 36 | 13–24 | 12 |
| 16 | 520118 | 11 | 33 | 15–32 | 16 |
| 20 | 520119 | 13 | 30 | 21–40 | 16 |
| 25 | 520120 | 17 | 30 | 26–50 | 16 |
| 32 | 520121 | 22 | 30 | 33–64 | 16 |
| Garantia | 12 meses |
Giro Direita e Esquerda — Dentado
Disco de arraste bidirecional com perfil dentado.

| Diâmetro | Cód. ID | Ponta ∅ | ∅ Disco | Capacidade (mm) | ∅ Ponta Centrar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 526776 | 4,5 | 38 | 09–16 | — |
| 10 | 526777 | 4,5 | 38 | 11–20 | — |
| 12 | 526778 | — | 36 | 13–24 | — |
| 16 | 526779 | 11 | 33 | 15–32 | 10 |
| Garantia | 12 meses |
Giro à Esquerda — Inserto Metal Duro
Disco de arraste com inserto de metal duro intercambiável, giro à esquerda.

| Diâmetro | Cód. ID | Ponta ∅ | ∅ Disco | Capacidade (mm) | ∅ Ponta Centrar |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 520175 | — | 30 | 21–40 | 6 |
| 25 | 520176 | — | 30 | 26–50 | 10 |
| 32 | 520177 | 17,5 | 30 | 33–64 | 16 |
| 40 | 520133 | 20 | 24 | 41–80 | 16 |
| 50 | 520134 | 28 | 24 | 51–100 | 16 |
| 63 | 520135 | 41 | 24 | 64–120 | 16 |
| 80 | 520136 | 58 | 24 | 81–160 | 16 |
| Garantia | 12 meses |
Giro à Direita — Inserto Metal Duro
Disco de arraste com inserto de metal duro intercambiável, giro à direita.

| Diâmetro | Cód. ID | Ponta ∅ | ∅ Disco | Capacidade (mm) | ∅ Ponta Centrar |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 520172 | — | 30 | 21–40 | — |
| 25 | 520173 | 11 | 30 | 26–50 | 10 |
| 32 | 520174 | 17,5 | 30 | 33–64 | 16 |
| 40 | 520122 | 20 | 24 | 41–80 | 16 |
| 50 | 520123 | 28 | 24 | 51–100 | 16 |
| 63 | 520124 | 41 | 24 | 64–120 | — |
| 80 | 520125 | 58 | 24 | 81–160 | — |
| Garantia | 12 meses |
Pontas de Centrar
Pontas de centrar compatíveis com os discos de arraste Alboferr.

| Cód. ID | Para Discos ∅ (mm) |
|---|---|
| 520137 | 8–10 |
| 520138 | 12 |
| 520139 | 16 |
| 520140 | 20 |
| 520141 | 25–80 |
| Garantia | 12 meses |
Nota: Olhando de frente para a placa com giro horário, o disco a ser utilizado é giro esquerdo. Com giro anti-horário, o disco é giro direito. Ponta de centrar com diâmetro da ponta (A) maior sob consulta. Consulte também nossos projetos especiais.