Ficha Técnica Nacional
Contra Ponta Rotativo
Especificações técnicas completas dos modelos TP fabricados pela Alboferr. Precisão extrema e alta durabilidade para tornos CNC.
Modelo TP 600
Corpo de diâmetro pequeno, ideal para acesso facilitado à ferramenta de corte.

| Tamanho | Cone Morse (CM) | Cód. ID | Peso Máx. Peça (Kg) | Excentricidade | Rotação Máx. (RPM) | Peso Aprox. (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 525850.1 | 200 | 0,005 | 7000 | 0,3 |
| 4 | 3 | 525851.1 | 400 | 0,005 | 7000 | 0,4 |
| 8 | 4 | 525852.1 | 800 | 0,005 | 6300 | 1,0 |
| 10 | 5 | 525853.1 | 1600 | 0,010 | 4300 | 2,6 |
| 14 | 6 | 525854.1 | 3500 | 0,020 | 3000 | 7,1 |
| Garantia | 12 meses |
Modelo TP 620
Corpo de diâmetro pequeno com ponta estendida longa para peças complexas.

| Tamanho | Cone Morse (CM) | Cód. ID | Peso Máx. Peça (Kg) | Excentricidade | Rotação Máx. (RPM) | Peso Aprox. (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 526180.1 | 170 | 0,008 | 7000 | 0,3 |
| 4 | 3 | 526181.1 | 340 | 0,008 | 7000 | 0,4 |
| 8 | 4 | 526182.1 | 700 | 0,008 | 6300 | 1,0 |
| 10 | 5 | 526183.1 | 1400 | 0,010 | 4300 | 2,6 |
| 14 | 6 | 526184.1 | 3000 | 0,020 | 3000 | 7,1 |
| Garantia | 12 meses |
Modelo TP 604
Série robusta padrão para uso universal em usinagem.

| Tamanho | Cone Morse (CM) | Cód. ID | Peso Máx. Peça (Kg) | Excentricidade | Rotação Máx. (RPM) | Peso Aprox. (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 2 | 520036.1 | 200 | 0,005 | 7000 | 0,5 |
| 104 | 3 | 520037.1 | 400 | 0,005 | 6300 | 0,8 |
| 106 | 3 | 520038.1 | 500 | 0,005 | 6300 | 1,1 |
| 108 | 4 | 520039.1 | 800 | 0,005 | 3800 | 2,3 |
| 110 | 5 | 520040.1 | 2000 | 0,005 | 3000 | 4,7 |
| 114 | 6 | 524836.1 | 3500 | 0,010 | 2600 | 10,2 |
| 116 | 6 | 524837.1 | 4500 | 0,010 | 1500 | 17,8 |
| 116 | metr. 80 | 524838.1 | 7500 | 0,015 | 1500 | 23,0 |
| Garantia | 12 meses |
Modelo TP 604.HVL
Série robusta com ponta longa estendida.

| Tamanho | Cone Morse (CM) | Cód. ID | Peso Máx. Peça (Kg) | Excentricidade | Rotação Máx. (RPM) | Peso Aprox. (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 2 | 520041.1 | 140 | 0,005 | 7000 | 0,5 |
| 106 | 3 | 520042.1 | 400 | 0,005 | 5000 | 1,3 |
| 108 | 4 | 520043.1 | 500 | 0,005 | 3800 | 1,6 |
| 110 | 5 | 520044.1 | 1200 | 0,005 | 3000 | 4,8 |
| 114 | 6 | 524839.1 | 2500 | 0,010 | 2600 | 10,2 |
| Garantia | 12 meses |
Modelo TP 627
Contra ponta rotativo específico para usinagem de tubos.

| Tamanho | Cone Morse (CM) | Cód. ID | Peso Máx. Peça (Kg) | Excentricidade | Rotação Máx. (RPM) | Peso Aprox. (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 2 | 524845.1 | 200 | 0,008 | 5800 | 0,4 |
| 106 | 3 | 524846.1 | 400 | 0,008 | 5800 | 1,1 |
| 108 | 4 | 524847.1 | 800 | 0,008 | 3800 | 1,6 |
| 110 | 5 | 524848.1 | 1600 | 0,008 | 3800 | 3,6 |
| 114 | 6 | 524849.1 | 2500 | 0,008 | 4000 | 10,2 |
| Garantia | 12 meses |
Modelo TP 614
Contra ponta rotativa para insertos intercambiáveis.

| Tamanho | Cone Morse (CM) | Cód. ID | Peso Máx. Peça (Kg) | Excentricidade | Rotação Máx. (RPM) | Peso Aprox. (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 2 | 520178.1 | 40 | 0,010 | 6000 | 0,9 |
| 104 | 3 | 520179.1 | 130 | 0,010 | 6000 | 1,7 |
| 106 | 3 | 520180.1 | 150 | 0,010 | 4500 | 2,2 |
| 108 | 4 | 520181.1 | 250 | 0,010 | 3500 | 3,7 |
| 110 | 5 | 520182.1 | 650 | 0,010 | 2800 | 8,0 |
| 114 | 6 | 524876.1 | 900 | 0,015 | 2400 | 10,2 |
| Garantia | 12 meses |
Contra-Ponta Rotativa RÖHM - TP 627 (Tubos)
Contra-ponta rotativa importada RÖHM, projetada para a usinagem de tubos e corpos ocos.

| Tamanho | Cone Morse (CM) | Cód. ID | Peso Máx. Peça (Kg) | Excentricidade | Rotação Máx. (RPM) | Peso Aprox. (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 2 | 010613 | 200 | 0,010 | 6000 | 0,26 |
| Garantia | 12 meses |